ΑΠΟ Αιδηψό ΠΡΟΣ Αρκίτσα |
Δρομολόγια από 1η Ιουλίου 2003 μέχρι 15η Σεπτεμβρίου 2003 |
Δευτέρα | 05:30 το πρώτο και από 06:00 μέχρι 22:00 κάθε μία ώρα |
Τρίτη - Πέμπτη | 05:30 το πρώτο και από 07:00 μέχρι 22:00 κάθε μία ώρα |
Παρασκευή | 05:30 - 07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Σάββατο | 05:30 - 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Κυριακή | 05:30 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
ΑΠΟ Αρκίτσα ΠΡΟΣ Αιδηψό |
Δρομολόγια από 1η Ιουλίου 2003 μέχρι 15η Σεπτεμβρίου 2003 |
Δευτέρα | 06:45 το πρώτο και από 07:15 μέχρι 22:15 κάθε μία ώρα. Τελεαυταίο στις 23:00 |
Τρίτη - Πέμπτη | 06:45 το πρώτο και από 08:15 μέχρι 22:15 κάθε μία ώρα. Τελευταίο στις 23:00 |
Παρασκευή | 06:45 - 08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 22:15 - 23:00 |
Σάββατο | 06:45 - 07:15 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:15 - 19:15 - 20:15 - 21:15 - 22:15 - 23:00 |
Κυριακή | 06:45 - 07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 14:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 22:15 - 23:00 |
- Πορθμείο της Αιδηψού, τηλ.: 22260 22.464 - Πορθμείο της Αρκίτσας, τηλ.: 22330 91.290 |